






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYM - 809 | 9275 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 808 | 6664 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYM - 807 | 2000 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYM - 806 | 2167 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYM - 805 | 7031 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYM - 804 | 4416 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NYM - 803 | 1910 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYM - 802 | 4088 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 801 | 4564 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NYM - 800 | 0669 |
