






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 811 | 4575 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | CFA - 810 | 1660 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | CFA - 809 | 9624 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | CFA - 808 | 0439 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | CFA - 807 | 9642 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | CFA - 806 | 3921 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | CFA - 805 | 0671 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 804 | 8607 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | CFA - 803 | 8561 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | CFA - 802 | 8070 |
