
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | MYR - 866 | 0638 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | MYR - 865 | 2181 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | MYR - 864 | 7961 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 863 | 6824 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | MYR - 862 | 7801 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | MYR - 861 | 8029 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | MYR - 860 | 1502 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | MYR - 859 | 2754 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | MYR - 858 | 8017 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | MYR - 857 | 0769 |
